| DRM client runtime environment | |||
| No. | Evaluation (filing) number | Institution name | Product Name |
| 1 | DRMC-DCE-HW-HUAW-202003-02 | Huawei Technologies Co., Ltd | Kirin990 chip |
| 2 | DRMC-DCE-EH-HUAW-202003-04 | Huawei Technologies Co., Ltd | Kirin990 chip (enhanced hardware level) |
| 3 | DRMC-DCE-HW-HUAW-202006-06 | Huawei Technologies Co., Ltd | Kirin710 chip |
| 4 | DRMC-DCE-HW-HUAW-202006-08 | Huawei Technologies Co., Ltd | Kirin810 chip |
| 5 | DRMC-DCE-HW-HUAW-202006-10 | Huawei Technologies Co., Ltd | Kirin820 chip |
| 6 | DRMC-DCE-HW-HUAW-202006-12 | Huawei Technologies Co., Ltd | Kirin985 chip |
| 7 | DRMC-DCE-HW-HUAW-202010-13 | Huawei Technologies Co., Ltd | Kirin9000 chip |
| 8 | DRMC-DCE-EH-HUAW-202010-15 | Huawei Technologies Co., Ltd | Kirin9000 chip (enhanced hardware level) |
| 9 | DRMC-DCE-HW-HUAW-202011-17 | Huawei Technologies Co., Ltd | HQ888 chip |
| 10 | DRMC-DCE-HW-GOKE-202006-09 | Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd | GK6323 chip |
| 11 | DRMC-DCE-HW-XHAW-202105-01 | Allwinner Technology Co., Ltd | H616 chip |
| 12 | DRMC-DCE-HW-MTEK-202108-01 | MediaTek Software Design (Shenzhen) Co., Ltd | 8K Ultra HD Digital Smart TV Chip MT5896 |
| 13 | DRMC-DCE-HW-MTEK-202108-02 | MediaTek Inc.MTK | 4K Ultra HD Smart TV Chip MT5879 |
| 14 | DRMC-DCE-HW-DQTX-202111-01 | Td Tech Limited | Mobile terminal chip SM8350 |
| 15 | DRMC-DCE-HW-GOKE-202206-01 | Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd | GK6780chip |
| 16 | DRMC-DCE-HW-GMIN-202203-01 | Chengdu Garmin Avionics Technology Co., Ltd | New generation BMW infotainment device IDC terminal SOC-SA8155P |
| 17 | DRMC-DCE-HW-GMIN-202203-02 | Chengdu Garmin Avionics Technology Co., Ltd | New generation BMW infotainment device IDC terminal SOC-SA8185P |
| 18 | DRMC-DCE-HW-LYKJ-202204-01 | Novatek Microelectronics Corp | TV terminal chip NT7291 |
| 19 | DRMC-DCE-HW-MTEK-202208-01 | MediaTek Co., Ltd | 4K Ultra HD Smart TV Chip MT5879 |
| 20 | DRMC-DCE-HW-MTEK-202208-02 | MediaTek Co., Ltd | 4K Ultra HD Smart TV Chip MT5897 |
| 21 | DRMC-DCE-HW-HMAN-202211-01 | Harman International (China) Holding Co Ltd | BMW car equipment IDC terminal chip SA8155P |
| 22 | DRMC-DCE-HW-GOKE-202211-03 | Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd | GK6525 |
| 23 | DRMC-DCE-HW-HUAW-202312-01 | Huawei Technologies Co., Ltd | Intelligent terminal chip HQ84L |
| 24 | DRMC-DCE-HW-RTEK-202312-01 | Realtek Semiconductor (Shenzhen) Corp. | Intelligent terminal chip RTD2885N |
| 25 | DRMC-DCE-HW-AMLG-202404-01 | Amlogic (Shanghai) Co., Ltd | Intelligent terminal chip Amlogic S928X |
| 26 | DRMC-DCE-HW-HISI-202408-01 | HiSilicon Technologies Co., Limited | Terminal chip Hi3798MV320 |
| 27 | DRMC-DCE-HW-AMLG-202408-02 | Amlogic (Shanghai) Co., Ltd | Intelligent terminal chip Amlogic S905L3S |
| 28 | DRMC-DCE-HW-MTEK-202409-01 | MediaTek Co., Ltd | Smart TV terminal chip MT9655 |
| 29 | DRMC-DCE-SW-HYXR-202410-01 | Huanyu Trust (Beijing) Technology Co., Ltd | DTA ChinaDRM SDK 1.0 (software level) |
| 30 | DRMC-DCE-HW-RXWD-202410-01 | Rockchip Electronics Co., Ltd | Intelligent terminal chip RK3528 |
| 31 | DRMC-DCE-HW-HUAW-202412-01 | Huawei Technologies Co., Ltd | Intelligent terminal chip HQ84P |
| 32 | DRMC-DCE-HW-SANX-202502-01 | Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd | Intelligent terminal chip ExynosAuto Vx20 |
| 33 | DRMC-DCE-HW-HUAW-202503-01 | Huawei Device Co., Ltd | Intelligent terminal chip HQ84R |
| 34 | DRMC-DCE-HW-HISI-202506-01 | HiSilicon Technologies Co., Limited | Intelligent terminal chip R200 |
| 35 | DRMC-DCE-HW-HISI-202506-02 | HiSilicon Technologies Co., Limited | Intelligent terminal chip R200 (RSA Profile) |
| 36 | DRMC-DCE-HW-HISI-202506-03 | HiSilicon Technologies Co., Limited | Intelligent terminal chip Hi3751V660 |
| 37 | DRMC-DCE-HW-HISI-202506-04 | HiSilicon Technologies Co., Limited | Intelligent terminal chip Hi3751V660 (RSA Profile) |
| DRM client device | |||
| No. | Evaluation (filing) number | Institution name | Product Name |
| 1 | DRMC-DCD-EH-HUAW-202002-02 | Huawei Technologies Co., Ltd | Huawei HWANA (Enhanced Hardware Level) |
| 2 | DRMC-DCD-HW-HUAW-202008-04 | Huawei Technologies Co., Ltd | Huawei HWAKA |
| 3 | DRMC-DCD-HW-HUAW-202008-06 | Huawei Technologies Co., Ltd | Huawei HWCDY |
| 4 | DRMC-DCD-HW-HUAW-202008-08 | Huawei Technologies Co., Ltd | Huawei HWJEF |
| 5 | DRMC-DCD-HW-HUAW-202008-10 | Huawei Technologies Co., Ltd | Huawei HWJNY |
| 6 | DRMC-DCD-HW-HUAW-202011-17 | Huawei Technologies Co., Ltd | Huawei Mobile Terminal HWYOR |
| 7 | DRMC-DCD-HW-HUAW-202011-19 | Huawei Technologies Co., Ltd | Huawei Smart Screen HWKANT |
| 8 | DRMC-DCD-HW-SONY-202008-01 | Shanghai Suoguang Visual Products Co.,Ltd |
Smart TV KD-55X9100H |
| 9 | DRMC-DCD-HW-TCL -202008-01 | Shenzhen TCL Digital Technology Co., Ltd | C8 Smart TV |
| 10 | DRMC-DCD-HW-JSCM-202103-01 | Jishi Media Co., Ltd | Smart set-top box JRI-3 |
| 11 | DRMC-DCD-HW-GMIN-202105-01 | Chengdu Garmin Avionics Technology Co., Ltd | Panoramic Rear Entertainment System PADI |
| 12 | DRMC-DCD-HW-DQTX-202111-01 | Td Tech Limited | 5G digital mobile phone AVA-PA00 |
| 13 | DRMC-DCD-HW-GMIN-202203-01 | Chengdu Garmin Avionics Technology Co., Ltd | New generation BMW infotainment device IDC |
| 14 | DRMC-DCD-HW-HUAW-202204-01 | Huawei Technologies Co., Ltd | Huawei Smart Terminal HWFREU |
| 15 | DRMC-DCD-HW-HMAN-202211-01 | Harman (China) Investment Co., Ltd | BMW car terminal (High B444) |
| 16 | DRMC-DCD-HW-SONY-202302-01 | Shanghai Suoguang Imaging Co., Ltd | SONY Smart TV 65XA95L |
| 17 | DRMC-DCD-HW-CHAW-202312-01 | Shenzhen Skyworth RGB Electronics Co., Ltd | Skyworth Smart TV 55A33 |
| 18 | DRMC-DCD-HW-KANJ-202312-01 | Shenzhen Konka Electronic Technology Co., Ltd | Konka Smart TV 65R7 |
| 19 | DRMC-DCD-HW-HUAW-202312-01 | Huawei Technologies Co., Ltd | Mobile intelligent terminal HWFLS |
| 20 | DRMC-DCD-HW-CHAH-202312-01 | Sichuan Hongfangfang Network Technology Co., Ltd | Changhong Smart TV 65D7PRO |
| 21 | DRMC-DCD-HW-TCLC-202312-01 | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | TCL Smart TV 75C11G |
| 22 | DRMC-DCD-HW-XIMI-202404-01 | Beijing Xiaomi Electronic Products Co., Ltd | Smart TV L65MA |
| 23 | DRMC-DCD-NA-CCTV-202404-02 | China Media Group ( CCTV) | Central Video 2.9.3 |
| 24 | DRMC-DCD-HW-XIMI-202409-02 | Beijing Xiaomi Electronic Products Co., Ltd | Smart TV L65MB |
| 25 | DRMC-DCD-HW-HMAN-202409-01 | Harman International (China) Holding Co Ltd | BMW car terminal IDC23 |
| 26 | DRMC-DCD-HW-HUAW-202412-03 | Huawei Technologies Co., Ltd | Mobile intelligent terminal HWCYB |
| 27 | DRMC-DCD-HW-HAIX-202502-01 | Hisense Visual Technology Co.,Ltd | Smart TV 100A52N |
| 28 | DRMC-DCD-HW-HAIX-202502-02 | Hisense Visual Technology Co.,Ltd | Smart TV 100E7N |
| 29 | DRMC-DCD-HW-ZGYD-202502-01 | China Mobile Communications Group Terminal Co., Ltd | IPTV Ultra HD Set Top Box TBx1-2s |
| 30 | DRMC-DCD-HW-ZGYD-202502-02 | China Mobile Communications Group Terminal Co., Ltd | IPTV Ultra HD Set Top Box TBx1-1e |
| 31 | DRMC-DCD-HW-HMAN-202504-01 | Harman International (China) Holding Co Ltd | BMW infotainment terminal IDCEVO |
| 32 | DRMC-DCD-HW-BSTV-202503-01 | BesTV Network Television Technology Development Co., Ltd | Skyworth Intelligent Set Top Box E980V100 |
| 33 | DRMC-DCD-HW-HUAW-202503-03 | Huawei Device Co., Ltd | Intelligent terminal HWHAD |
| 34 | DRMC-DCD-HW-BSTV-202506-02 | BesTV Network Television Technology Development Co., Ltd | Nine Link Intelligent Set Top Box UNT801A |
| 35 | DRMC-DCD-HW-HUAW-202508-05 | Huawei Device Co., Ltd | Intelligent terminal HWEDIS |
| DRM client application | |||
| No. | Evaluation (filing) number | Institution name | Product Name |
| 1 | DRMC-DCS-NA-WASU-202104-01 | Wasu Media Network Co., Ltd | Huashu Intelligent Terminal Application Software |
| 2 | DRMC-DCS-NA-XMGF-202105-01 | Guangdong South New Media Co., Ltd |
Southern New Media Cloud Audiovisual Aurora Video Player Application Software v7.5 |
| 3 | DRMC-DCS-NA-TYZJ-202107-06 | Tianyi Smart Home Technology Co., Ltd | Tianyi Digital Cinema Application Software v1.0 |
| 4 | DRMC-DCS-NA-JSCM-202111-02 | Jishi Media Co., Ltd | Jishi Cloud |
| Video digital watermark | |||
| No. | Evaluation (filing) number | Institution name | Product Name |
| 1 | DRMC-VWM-NA-ZDHS-202105-01 | Institute of Automation Chinese Academy of Sciences | KLDRS Video Watermark Tool v1.0 |
| 2 | DRMC-VWM-NA-BYTE-202109-01 | Beijing ByteDance Network Technology Co., Ltd | Video Copyright Watermark System v1.0 |
| 3 | DRMC-VWM-NA-TXCS-202201-01 | Tencent | Tencent Video Digital Watermark System v1.0 |
| 4 | DRMC-VWM-NA-HISI-202401-01 | HiSilicon (Shanghai) Technologies Co., Limited | Robust Watermark V3.4 Video Copyright Watermark System |
| DRM server component | |||
| No. | Evaluation (filing) number | Institution name | Product Name |
| Content authorization component | |||
| 1 | DRMC-CAU-NA-SUMA-202010-05 | SUMAVISION | Content authorization device RIServer v5.0 |
| 2 | DRMC-CAU-NA-UTI -202010-05 | Unitend Technologies Inc | Content Authorization Device UDRM CAU v3.0 |
| 3 | DRMC-CAU-NA-TASS-202010-03 | Beijing JN TASS Technology Co., Ltd | Content authorization device TASS-DRMCMS v4.0 |
| 4 | DRMC-CAU-NA-NSTV-202010-05 | Novel Supertv Co., Ltd | Content authorization device SecureMax1.0-TServer |
| 5 | DRMC-CAU-NA-ZASY-202010-05 | Zhi'an Shiyu (Nanjing) Technology Co., Ltd | Content Authorization Device SVEDRM Content Authorization v4.0 |
| 6 | DRMC-CAU-NA-TYZJ-202107-05 | Tianyi Smart Home Technology Co., Ltd | Home Digital Audiovisual Entertainment Platform - CTDRM Content Authorization Component v1.0 |
| Key Gateway Component | |||
| 1 | DRMC-KGW-NA-SUMA-202010-04 | SUMAVISION | Key Gateway Device KeyStore v5.0 |
| 2 | DRMC-KGW-NA-UTI -202010-04 | Unitend Technologies Inc | Key Gateway Device UDRM KGW v3.0 |
| 3 | DRMC-KGW-NA-TASS-202010-02 | Beijing JN TASS Technology Co., Ltd | Key gateway device TASS-DRMMGM v4.0 |
| 4 | DRMC-KGW-NA-NSTV-202010-04 | Novel Supertv Co., Ltd | Key gateway device SecureMax1.0-GWServer |
| 5 | DRMC-KGW-NA-ZASY-202010-04 | Zhi'an Shiyu (Nanjing) Technology Co., Ltd | Key Gateway Device SVEDRM Key Gateway v4.0 |
| 6 | DRMC-KGW-NA-TYZJ-202107-04 | Tianyi Smart Home Technology Co., Ltd | Home Digital Audiovisual Entertainment Platform - CTDRM Key Gateway v1.0 |
| Key management component | |||
| 1 | DRMC-KMS-NA-SUMA-202010-03 | SUMAVISION | Key Management Device KeyCenter v5.0 |
| 2 | DRMC-KMS-NA-UTI -202010-03 | Unitend Technologies Inc | Key Management Device UDRM KMS v3.0 |
| 3 | DRMC-KMS-NA-TASS-202010-01 | Beijing JN TASS Technology Co., Ltd | Key Management Device TASS-DRMKMS v4.0 |
| 4 | DRMC-KMS-NA-NSTV-202010-03 | Novel Supertv Co., Ltd | Key management device SecureMax1.0-Kserver |
| 5 | DRMC-KMS-NA-ZASY-202010-03 | Zhi'an Shiyu (Nanjing) Technology Co., Ltd | Key Management Device SVEDRM Key Management v4.0 |
| 6 | DRMC-KMS-NA-TYZJ-202107-03 | Tianyi Smart Home Technology Co., Ltd | Home Digital Audiovisual Entertainment Platform - CTDRM Key Management v1.0 |
| VOD content encryption component | |||
| 1 | DRMC-CES-NA-SUMA-202010-02 | SUMAVISION | VOD content encryption device CommonPackager v5.0 |
| 2 | DRMC-CES-NA-UTI -202010-02 | Unitend Technologies Inc | UDRM CES v3.0 Video on Demand Content Encryption Device |
| 3 | DRMC-CES-NA-NSTV-202010-02 | Novel Supertv Co., Ltd | Video on demand content encryption device NVSS-300V |
| 4 | DRMC-CES-NA-ZASY-202010-02 | Zhi'an Shiyu (Nanjing) Technology Co., Ltd | Video on Demand Content Encryption Device SVEDRM Video on Demand Encryption v4.0 |
| 5 | DRMC-CES-NA-TYZJ-202010-02 | Tianyi Smart Home Technology Co., Ltd | Home Digital Audiovisual Entertainment Platform - TDRM VOD Content Encryption v1.0 |
| Live content encryption component | |||
| 1 | DRMC-LES-NA-SUMA-202010-01 | SUMAVISION | Live content encryption device StreamGuard DRM LivePackager v5.0 |
| 2 | DRMC-LES-NA-UTI -202010-01 | Unitend Technologies Inc | UDRM LES v3.0 live content encryption device |
| 3 | DRMC-LES-NA-NSTV-202010-01 | Novel Supertv Co., Ltd | Live content encryption device NVSS-300L |
| 4 | DRMC-LES-NA-ZASY-202010-01 | Zhi'an Shiyu (Nanjing) Technology Co., Ltd | Live content encryption device SVEDRM Live Encryption v4.0 |
| 5 | DRMC-LES-NA-TYZJ-202107-01 | Tianyi Smart Home Technology Co., Ltd | Home Digital Audiovisual Entertainment Platform - CTDRM Live Content Encryption v1.0 |
| 6 | DRMC-LES-NA-SUMA-202205-01 | SUMAVISION | Media Comprehensive Processing Platform EMR v4.0 |
| DRM client runtime environment | |||
| No. | Evaluation (filing) number | Institution name | Product Name |
| 1 | DRMC-DCE-HW-HUAW-202003-02 | Huawei Technologies Co., Ltd | Kirin990 chip |
| 2 | DRMC-DCE-EH-HUAW-202003-04 | Huawei Technologies Co., Ltd | Kirin990 chip (enhanced hardware level) |
| 3 | DRMC-DCE-HW-HUAW-202006-06 | Huawei Technologies Co., Ltd | Kirin710 chip |
| 4 | DRMC-DCE-HW-HUAW-202006-08 | Huawei Technologies Co., Ltd | Kirin810 chip |
| 5 | DRMC-DCE-HW-HUAW-202006-10 | Huawei Technologies Co., Ltd | Kirin820 chip |
| 6 | DRMC-DCE-HW-HUAW-202006-12 | Huawei Technologies Co., Ltd | Kirin985 chip |
| 7 | DRMC-DCE-HW-HUAW-202010-13 | Huawei Technologies Co., Ltd | Kirin9000 chip |
| 8 | DRMC-DCE-EH-HUAW-202010-15 | Huawei Technologies Co., Ltd | Kirin9000 chip (enhanced hardware level) |
| 9 | DRMC-DCE-HW-HUAW-202011-17 | Huawei Technologies Co., Ltd | HQ888 chip |
| 10 | DRMC-DCE-HW-GOKE-202006-09 | Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd | GK6323 chip |
| 11 | DRMC-DCE-HW-XHAW-202105-01 | Allwinner Technology Co., Ltd | H616 chip |
| 12 | DRMC-DCE-HW-MTEK-202108-01 | MediaTek Software Design (Shenzhen) Co., Ltd | 8K Ultra HD Digital Smart TV Chip MT5896 |
| 13 | DRMC-DCE-HW-MTEK-202108-02 | MediaTek Inc.MTK | 4K Ultra HD Smart TV Chip MT5879 |
| 14 | DRMC-DCE-HW-DQTX-202111-01 | Td Tech Limited | Mobile terminal chip SM8350 |
| 15 | DRMC-DCE-HW-GOKE-202206-01 | Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd | GK6780chip |
| 16 | DRMC-DCE-HW-GMIN-202203-01 | Chengdu Garmin Avionics Technology Co., Ltd | New generation BMW infotainment device IDC terminal SOC-SA8155P |
| 17 | DRMC-DCE-HW-GMIN-202203-02 | Chengdu Garmin Avionics Technology Co., Ltd | New generation BMW infotainment device IDC terminal SOC-SA8185P |
| 18 | DRMC-DCE-HW-LYKJ-202204-01 | Novatek Microelectronics Corp | TV terminal chip NT7291 |
| 19 | DRMC-DCE-HW-MTEK-202208-01 | MediaTek Co., Ltd | 4K Ultra HD Smart TV Chip MT5879 |
| 20 | DRMC-DCE-HW-MTEK-202208-02 | MediaTek Co., Ltd | 4K Ultra HD Smart TV Chip MT5897 |
| 21 | DRMC-DCE-HW-HMAN-202211-01 | Harman International (China) Holding Co Ltd | BMW car equipment IDC terminal chip SA8155P |
| 22 | DRMC-DCE-HW-GOKE-202211-03 | Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd | GK6525 |
| 23 | DRMC-DCE-HW-HUAW-202312-01 | Huawei Technologies Co., Ltd | Intelligent terminal chip HQ84L |
| 24 | DRMC-DCE-HW-RTEK-202312-01 | Realtek Semiconductor (Shenzhen) Corp. | Intelligent terminal chip RTD2885N |
| 25 | DRMC-DCE-HW-AMLG-202404-01 | Amlogic (Shanghai) Co., Ltd | Intelligent terminal chip Amlogic S928X |
| 26 | DRMC-DCE-HW-HISI-202408-01 | HiSilicon Technologies Co., Limited | Terminal chip Hi3798MV320 |
| 27 | DRMC-DCE-HW-AMLG-202408-02 | Amlogic (Shanghai) Co., Ltd | Intelligent terminal chip Amlogic S905L3S |
| 28 | DRMC-DCE-HW-MTEK-202409-01 | MediaTek Co., Ltd | Smart TV terminal chip MT9655 |
| 29 | DRMC-DCE-SW-HYXR-202410-01 | Huanyu Trust (Beijing) Technology Co., Ltd | DTA ChinaDRM SDK 1.0 (software level) |
| 30 | DRMC-DCE-HW-RXWD-202410-01 | Rockchip Electronics Co., Ltd | Intelligent terminal chip RK3528 |
| 31 | DRMC-DCE-HW-HUAW-202412-01 | Huawei Technologies Co., Ltd | Intelligent terminal chip HQ84P |
| 32 | DRMC-DCE-HW-SANX-202502-01 | Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd | Intelligent terminal chip ExynosAuto Vx20 |
| 33 | DRMC-DCE-HW-HUAW-202503-01 | Huawei Device Co., Ltd | Intelligent terminal chip HQ84R |
| 34 | DRMC-DCE-HW-HISI-202506-01 | HiSilicon Technologies Co., Limited | Intelligent terminal chip R200 |
| 35 | DRMC-DCE-HW-HISI-202506-02 | HiSilicon Technologies Co., Limited | Intelligent terminal chip R200 (RSA Profile) |
| 36 | DRMC-DCE-HW-HISI-202506-03 | HiSilicon Technologies Co., Limited | Intelligent terminal chip Hi3751V660 |
| 37 | DRMC-DCE-HW-HISI-202506-04 | HiSilicon Technologies Co., Limited | Intelligent terminal chip Hi3751V660 (RSA Profile) |
| DRM client device | |||
| No. | Evaluation (filing) number | Institution name | Product Name |
| 1 | DRMC-DCD-EH-HUAW-202002-02 | Huawei Technologies Co., Ltd | Huawei HWANA (Enhanced Hardware Level) |
| 2 | DRMC-DCD-HW-HUAW-202008-04 | Huawei Technologies Co., Ltd | Huawei HWAKA |
| 3 | DRMC-DCD-HW-HUAW-202008-06 | Huawei Technologies Co., Ltd | Huawei HWCDY |
| 4 | DRMC-DCD-HW-HUAW-202008-08 | Huawei Technologies Co., Ltd | Huawei HWJEF |
| 5 | DRMC-DCD-HW-HUAW-202008-10 | Huawei Technologies Co., Ltd | Huawei HWJNY |
| 6 | DRMC-DCD-HW-HUAW-202011-17 | Huawei Technologies Co., Ltd | Huawei Mobile Terminal HWYOR |
| 7 | DRMC-DCD-HW-HUAW-202011-19 | Huawei Technologies Co., Ltd | Huawei Smart Screen HWKANT |
| 8 | DRMC-DCD-HW-SONY-202008-01 | Shanghai Suoguang Visual Products Co.,Ltd |
Smart TV KD-55X9100H |
| 9 | DRMC-DCD-HW-TCL -202008-01 | Shenzhen TCL Digital Technology Co., Ltd | C8 Smart TV |
| 10 | DRMC-DCD-HW-JSCM-202103-01 | Jishi Media Co., Ltd | Smart set-top box JRI-3 |
| 11 | DRMC-DCD-HW-GMIN-202105-01 | Chengdu Garmin Avionics Technology Co., Ltd | Panoramic Rear Entertainment System PADI |
| 12 | DRMC-DCD-HW-DQTX-202111-01 | Td Tech Limited | 5G digital mobile phone AVA-PA00 |
| 13 | DRMC-DCD-HW-GMIN-202203-01 | Chengdu Garmin Avionics Technology Co., Ltd | New generation BMW infotainment device IDC |
| 14 | DRMC-DCD-HW-HUAW-202204-01 | Huawei Technologies Co., Ltd | Huawei Smart Terminal HWFREU |
| 15 | DRMC-DCD-HW-HMAN-202211-01 | Harman (China) Investment Co., Ltd | BMW car terminal (High B444) |
| 16 | DRMC-DCD-HW-SONY-202302-01 | Shanghai Suoguang Imaging Co., Ltd | SONY Smart TV 65XA95L |
| 17 | DRMC-DCD-HW-CHAW-202312-01 | Shenzhen Skyworth RGB Electronics Co., Ltd | Skyworth Smart TV 55A33 |
| 18 | DRMC-DCD-HW-KANJ-202312-01 | Shenzhen Konka Electronic Technology Co., Ltd | Konka Smart TV 65R7 |
| 19 | DRMC-DCD-HW-HUAW-202312-01 | Huawei Technologies Co., Ltd | Mobile intelligent terminal HWFLS |
| 20 | DRMC-DCD-HW-CHAH-202312-01 | Sichuan Hongfangfang Network Technology Co., Ltd | Changhong Smart TV 65D7PRO |
| 21 | DRMC-DCD-HW-TCLC-202312-01 | Shenzhen TCL New Technology Co., Ltd | TCL Smart TV 75C11G |
| 22 | DRMC-DCD-HW-XIMI-202404-01 | Beijing Xiaomi Electronic Products Co., Ltd | Smart TV L65MA |
| 23 | DRMC-DCD-NA-CCTV-202404-02 | China Media Group ( CCTV) | Central Video 2.9.3 |
| 24 | DRMC-DCD-HW-XIMI-202409-02 | Beijing Xiaomi Electronic Products Co., Ltd | Smart TV L65MB |
| 25 | DRMC-DCD-HW-HMAN-202409-01 | Harman International (China) Holding Co Ltd | BMW car terminal IDC23 |
| 26 | DRMC-DCD-HW-HUAW-202412-03 | Huawei Technologies Co., Ltd | Mobile intelligent terminal HWCYB |
| 27 | DRMC-DCD-HW-HAIX-202502-01 | Hisense Visual Technology Co.,Ltd | Smart TV 100A52N |
| 28 | DRMC-DCD-HW-HAIX-202502-02 | Hisense Visual Technology Co.,Ltd | Smart TV 100E7N |
| 29 | DRMC-DCD-HW-ZGYD-202502-01 | China Mobile Communications Group Terminal Co., Ltd | IPTV Ultra HD Set Top Box TBx1-2s |
| 30 | DRMC-DCD-HW-ZGYD-202502-02 | China Mobile Communications Group Terminal Co., Ltd | IPTV Ultra HD Set Top Box TBx1-1e |
| 31 | DRMC-DCD-HW-HMAN-202504-01 | Harman International (China) Holding Co Ltd | BMW infotainment terminal IDCEVO |
| 32 | DRMC-DCD-HW-BSTV-202503-01 | BesTV Network Television Technology Development Co., Ltd | Skyworth Intelligent Set Top Box E980V100 |
| 33 | DRMC-DCD-HW-HUAW-202503-03 | Huawei Device Co., Ltd | Intelligent terminal HWHAD |
| 34 | DRMC-DCD-HW-BSTV-202506-02 | BesTV Network Television Technology Development Co., Ltd | Nine Link Intelligent Set Top Box UNT801A |
| 35 | DRMC-DCD-HW-HUAW-202508-05 | Huawei Device Co., Ltd | Intelligent terminal HWEDIS |
| DRM client application | |||
| No. | Evaluation (filing) number | Institution name | Product Name |
| 1 | DRMC-DCS-NA-WASU-202104-01 | Wasu Media Network Co., Ltd | Huashu Intelligent Terminal Application Software |
| 2 | DRMC-DCS-NA-XMGF-202105-01 | Guangdong South New Media Co., Ltd |
Southern New Media Cloud Audiovisual Aurora Video Player Application Software v7.5 |
| 3 | DRMC-DCS-NA-TYZJ-202107-06 | Tianyi Smart Home Technology Co., Ltd | Tianyi Digital Cinema Application Software v1.0 |
| 4 | DRMC-DCS-NA-JSCM-202111-02 | Jishi Media Co., Ltd | Jishi Cloud |
| Video digital watermark | |||
| No. | Evaluation (filing) number | Institution name | Product Name |
| 1 | DRMC-VWM-NA-ZDHS-202105-01 | Institute of Automation Chinese Academy of Sciences | KLDRS Video Watermark Tool v1.0 |
| 2 | DRMC-VWM-NA-BYTE-202109-01 | Beijing ByteDance Network Technology Co., Ltd | Video Copyright Watermark System v1.0 |
| 3 | DRMC-VWM-NA-TXCS-202201-01 | Tencent | Tencent Video Digital Watermark System v1.0 |
| 4 | DRMC-VWM-NA-HISI-202401-01 | HiSilicon (Shanghai) Technologies Co., Limited | Robust Watermark V3.4 Video Copyright Watermark System |
| DRM server component | |||
| No. | Evaluation (filing) number | Institution name | Product Name |
| Content authorization component | |||
| 1 | DRMC-CAU-NA-SUMA-202010-05 | SUMAVISION | Content authorization device RIServer v5.0 |
| 2 | DRMC-CAU-NA-UTI -202010-05 | Unitend Technologies Inc | Content Authorization Device UDRM CAU v3.0 |
| 3 | DRMC-CAU-NA-TASS-202010-03 | Beijing JN TASS Technology Co., Ltd | Content authorization device TASS-DRMCMS v4.0 |
| 4 | DRMC-CAU-NA-NSTV-202010-05 | Novel Supertv Co., Ltd | Content authorization device SecureMax1.0-TServer |
| 5 | DRMC-CAU-NA-ZASY-202010-05 | Zhi'an Shiyu (Nanjing) Technology Co., Ltd | Content Authorization Device SVEDRM Content Authorization v4.0 |
| 6 | DRMC-CAU-NA-TYZJ-202107-05 | Tianyi Smart Home Technology Co., Ltd | Home Digital Audiovisual Entertainment Platform - CTDRM Content Authorization Component v1.0 |
| Key Gateway Component | |||
| 1 | DRMC-KGW-NA-SUMA-202010-04 | SUMAVISION | Key Gateway Device KeyStore v5.0 |
| 2 | DRMC-KGW-NA-UTI -202010-04 | Unitend Technologies Inc | Key Gateway Device UDRM KGW v3.0 |
| 3 | DRMC-KGW-NA-TASS-202010-02 | Beijing JN TASS Technology Co., Ltd | Key gateway device TASS-DRMMGM v4.0 |
| 4 | DRMC-KGW-NA-NSTV-202010-04 | Novel Supertv Co., Ltd | Key gateway device SecureMax1.0-GWServer |
| 5 | DRMC-KGW-NA-ZASY-202010-04 | Zhi'an Shiyu (Nanjing) Technology Co., Ltd | Key Gateway Device SVEDRM Key Gateway v4.0 |
| 6 | DRMC-KGW-NA-TYZJ-202107-04 | Tianyi Smart Home Technology Co., Ltd | Home Digital Audiovisual Entertainment Platform - CTDRM Key Gateway v1.0 |
| Key management component | |||
| 1 | DRMC-KMS-NA-SUMA-202010-03 | SUMAVISION | Key Management Device KeyCenter v5.0 |
| 2 | DRMC-KMS-NA-UTI -202010-03 | Unitend Technologies Inc | Key Management Device UDRM KMS v3.0 |
| 3 | DRMC-KMS-NA-TASS-202010-01 | Beijing JN TASS Technology Co., Ltd | Key Management Device TASS-DRMKMS v4.0 |
| 4 | DRMC-KMS-NA-NSTV-202010-03 | Novel Supertv Co., Ltd | Key management device SecureMax1.0-Kserver |
